Aula 01 | Conjuntos Numéricos | Acessar aula |
Aula 02 | Conjuntos Numéricos; Números e grandezas proporcionais | Acessar aula |
Aula 03 | Números e grandezas proporcionais; Porcentagem | Acessar aula |
Aula 04 | Porcentagem | Acessar aula |
Aula 05 | Juros Simples | Acessar aula |
Aula 06 | Funções de 1° e 2° grau | Acessar aula |
Aula 07 | Geometria Plana | Acessar aula |
Aula 08 | Geometria Espacial | Acessar aula |
Aula 09 | Noções de Estatística (Média, Moda e Mediana) |
Em breve |
Aula 10 | Sequências |
Em breve |
Aula 11 | Operação entre conjuntos; Probabilidade |
Em breve |
Aula 12 | Probabilidade |
Em breve |
Aula 13 | Sistema de Medidas |
Em breve |
Aula 14 | Intervalos Numéricos e Suas Representações | Acessar aula |
Questões de 1 a 33 | Acessar aula |
Questões de 34 a 70 | Acessar aula |
Aula 01 | Agentes Públicos | Acessar aula |
Aula 02 | Princípios | Acessar aula |
Aula 03 | Atos Administrativos | Acessar aula |
Aula 04 | Organização Administrativa | Acessar aula |
Aula 05 | Improbidade Administrativa | Acessar aula |
Aula 06 | Controle Administrativo | Acessar aula |
Aula 07 | Licitações | Acessar aula |
Aula 08 | Contratos Administrativos | Acessar aula |
Aula 09 | Lei de Acesso a Informação e Lei Geral de Proteção de Dados |
Em breve |
Aula 10 | LINDB |
Em breve |